Запуск/Останов Супервизоров технологических подсистем. | |
Просмотр данных о состоянии технологических подсистем. | |
Номер плоскости есть номер установки. |
Таблица в БД
U70_TM_RESIDENT
MAIN
-таблица технологических параметров:P=5, T=33
, кол.параметров 32
См. обозначения.
Содержание MAIN
-таблицы
Номер плоскости |
Номер строки |
Число параметров |
Параметры |
---|---|---|---|
1-5 | 1 | 1 | Запуск/Останов Супервизора технологической подсистемы № 1 |
1-5 | ... | 1 | Запуск/Останов Супервизора технологической подсистемы № ... |
1-5 | 32 | 1 | Запуск/Останов Супервизора технологической подсистемы № 32 |
1-5 | 33 | 32 |
|
Особенности
Указание технологических параметров для запуска/останова Супервизора отличается от обычных правил.
В качестве одного параметра здесь может быть указана область таблицы описания и соответствующая ей область таблицы данных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
если номер плоскости >0, то имеется ввиду именно этот номер плоскости таблицы описания и соответствующая ей плоскость таблицы данных; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
если номер плоскости <0, то имеется ввиду все имеющиеся плоскости таблицы описания и соответствующие им плоскости таблицы данных; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
если номер строки >0, то имеется ввиду именно этот номер строки таблицы описания и соответствующий ей столбец таблицы данных; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
если номер строки <0, то имеется ввиду все имеющиеся строки таблицы описания и соответствующие им столбцы таблицы данных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Супервизор самостоятельно определяет действительные параметры среди указанных. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Действительный параметр должен иметь в своем описании число значений >0. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Для запуска/останова Супервизора версии №1 количество указанных параметров может быть >=1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Для запуска/останова Супервизора версии №2 указывается только один параметр: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||
x_TP_y_ALARM , все плоскости (1-8), все строки (1,2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
x_TD_y_ALARM . |