Параметр | УНК-1 | УНК-2 |
---|---|---|
Максимальная энергия, ГэВ | 600 | 3000 |
Энергия инжекции, ГэВ | 65 | 400 |
Длина орбиты, м | 20771.9 | 20771.9 |
Максимальная напряженность магнитного поля, Тл | 1.0 | 5 |
Напряженность магнитного поля при инжекции, Тл | 0.108 | 0.67 |
Длительность цикла, сек | 120 | 120 |
Время ускорения, сек | 20 | 40 |
Кратность ускоряющего поля | 13860 | 13860 |
Частота ускоряющего напряжения, МГц | 200 | 200 |
Суммарная амплитуда ускоряющего напряжения, МВ | 12 | |
Критическая энергия, Гэв | 42 | 42 |
Бетатронная частота | 36.7 | 36.7 |
Максимальная интенсивность, протонов в импульсе | 6x1014 | |
Cредняя интенсивность, протонов в импульсе | 5x1012 | |
Медленный вывод пучка
длительность, сек
|
40
|
|
Многократный быстрый резонансный вывод пучка:
длительность, сек
интервал, сек
|
2-3
2
|
|
Однооборотный вывод полной интенсивности или ее части:
длительность, мксек
|
65
|
Таблица основных параметров УНК
- Просмотров: 2526