| Помещение | Персонал | Подразделение | Рабочий телефон |
|---|---|---|---|
| 302 | Инчагов Александр Александрович | ЛАСУ | 1-59-77 |
| 303 | 1-51-91 | ||
| 304 | Источники питания УБМ1-4 | ОСБ У-1.5 | 1-50-54 |
| 304 | Источники питания УМ1, УМ2 | ОСБ У-1.5 | 1-53-45 |
| 305 | Кувардин Алексей Евгеньевич Пичугин Дмитрий Сергеевич Рюмкин Илья Владимирович |
ОСБ У-1.5 | 1-57-32 |
| 306 | Ратникова Ирина Викторовна | ОСБ У-1.5 | 1-37-30 |
| 306А | Удалова Виктория Владимировна | ОСБ У-1.5 | 1-40-37 |
| 306А | Удалова Виктория Владимировна | ОСБ У-1.5 | 1-54-83 |
| 307 | Источники питания М9, Л25 | ОСБ У-1.5 | 1-51-06 |
| 309 | Резвых Екатерина Александровна | ОСБ У-1.5 | 1-31-19 |
| 309 | Цыганков Илья Михайлович | ОСБ У-1.5 | 1-31-19 |
| 309А | ОСБ У-1.5 | 1-53-69 | |
| 310 | Болтышева Татьяна Вячеславовна | РЭЦ | 1-57-01 |
| 311 | Безкровный Владимир Иванович | ОСБ У-1.5 | 1-35-18 |
| 312 | Источники питания СМ1, СМ2 | ОСБ У-1.5 | 1-57-98 |
| 313 | Голубкин Дмитрий Игоревич | ОСБ У-1.5 | 1-56-07 |
| 313А | Яичков Виктор Александрович
Скребов Никита Алексеевич |
ОСБ У-1.5 | 1-56-07 |
| 314 | Источники питания БМ1-3 | ОСБ У-1.5 | 1-40-86 |
| 315 | Щитовая вакуумной системы | ОСБ У-1.5 | 1-41-46 |
| 316 | Терехов Николай Иванович
Терешин Валерий Семенович |
ОС У-70 | 1-38-57 |
| 317 | Терехов Николай Иванович
Терешин Валерий Семенович |
ОС У-70 | 1-57-37 |
| 318 | Пульт вакуумной системы | ОСБ У-1.5 | 1-56-46 |
зд.3В (Бустер), этаж 3
- Информация о материале
- Просмотров: 3120